Vietnam Mutual Fund Exchange
QUỸ MỞ VIỆT NAM Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ | Code | Kết quả 2020 | Kết quả 2021 | |
---|---|---|---|---|
Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital (VLBF) Trái phiếu VinaCapital | VLBF | |||
Quỹ đầu tư giá trị MB Cổ phiếu MBCapital | MBVF | 18.25% | 11.83% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình Trái phiếu An Binh Fund | ABBF | 6.9% | ||
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom TCFF Trái phiếu TechCom Capital | TCFF | 4.54% | 5.64% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb Trái phiếu Chubb Life FMC | CBPF | 5.1% | 3.92% | |
Quỹ đầu tư tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF) Cổ phiếu VinaCapital | VESAF | 25.56% | 67.03% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Trái phiếu Vietinbank Capital | VTBF | -2.09% | 1.66% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC Cổ phiếu Dragon VietFund MGT | DCIP | -6.26% | -0.11% | |
Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu Vietcombank (VCBF-BCF) Cổ phiếu Vietcombank FMC | VCBF-BCF | 16.7% | 37.95% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu PVCombank Trái phiếu PVCombank Capital | PVBF | 7.98% |
42 +
Số lượng Quỹ
45 .000 tỷ
Tổng tài sản (AUM)
130.5 +
Nhà đầu tư ('000)
10 năm
Thời gian hoạt động
Tổng tài sản (AUM)
No Data Found
Số lượng Quỹ
No Data Found
Cơ cấu nhà đầu tư
No Data Found
Số nhà đầu tư tham gia Quỹ Mở
No Data Found
Dòng tiền
nghìn tỷ
No Data Found
Phân phối chứng chỉ Quỹ
triệu Chứng chỉ Quỹ
No Data Found
QUỸ HIỆU QUẢ NHẤT 2021
# | Quỹ | Loại | Kết quả 2021 |
---|---|---|---|
1 | Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAF | Cổ phiếu | 67% |
2 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng thịnh VEOF | Cổ phiếu | 56.51% |
3 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Cổ phiếu | 53.92% |
4 | Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSF | Cổ phiếu | 53.38% |
Dòng tiền theo loại Quỹ
No Data Found
Lịch sự kiện
H | B | T | N | S | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |