HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ 2022
CẬP NHẬT ĐỊNH KỲ54
Số Quỹ đang hoạt động
27.1 K tỷ
Tổng tài sản
210.6K
Nhà đầu tư Quỹ
10 năm
Thời gian hoạt động
Toàn cầu - Tổng tài sản (AUM)
2022
No Data Found
Toàn cầu - Dòng tiền ròng theo Quỹ
2022 (tỷ USD)
No Data Found
Toàn cầu - Dòng tiền ròng theo loại Quỹ
Jan - Aug 2022 | Source ICI
No Data Found
Toàn cầu - Quỹ mở theo khu vực
Q1 2022
No Data Found
Dòng tiền
No Data Found
Tổng tài sản (AUM)
No Data Found
Cơ cấu loại Quỹ
No Data Found
Vàng, Gửi tiết kiệm và Qũy trái phiếu là kênh đầu tư có hiệu suất đầu tư dương 7 tháng đầu năm 2022.
LỢI SUẤT CÁC KÊNH ĐẦU TƯ - T9/2022
No Data Found
Vàng, Gửi tiết kiệm và Qũy trái phiếu là kênh đầu tư có hiệu suất đầu tư dương 7 tháng đầu năm 2022.
No Data Found
Mua bán ròng
No Data Found
Phân phối
No Data Found
Chi phí hoạt động Quỹ Mở
1 | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb | CBPF | 40,379 |
---|---|---|---|
2 | Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam | ENF | 18,153 |
3 | Quỹ đầu tư cân bằng Manulife | MAFBAL | |
4 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife | MAFEQI |
Giá trị đầu tư
No Data Found
Quỹ Mở hoạt động tốt nhất T7 2022 (YTD)
# | Quỹ | Chi Phí | Số nhà đầu tư |
---|---|---|---|
1 | Quỹ A | 1% | 40,379 |
2 | Quỹ B | 3% | 18,153 |
3 | Thời gian đầu tư | 30 năm | |
4 | Lợi nhuận ròng/năm | 11% |
# | Quỹ | Loại | YTD |
---|---|---|---|
5 | Quỹ đầu tư trái phiếu DFVF | DFVN-FIX | |
6 | Quỹ đầu tư tăng trưởng DFVN | DFVN-CAF | Cổ phiếu |
3 | Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) | Trái phiếu | 4.14% |
4 | Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF) | Trái phiếu | 4.12% |
table
Worst performing fund
# | Quỹ | Loại | YTD |
---|---|---|---|
1 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC(DCDS) | Cân bằng | -33.28% |
2 | Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (DCBC) | Cổ phiếu | -32.73% |
3 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI) | Cổ phiếu | -30.6% |
4 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động Bảo Việt (BVFED) | Cổ phiếu | -32.88% |
Quỹ Mở có tổng tài sản lớn nhất
# | Quỹ | Loại | AUM (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) | Trái | 18,804 |
2 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF) | Cổ phiếu | 4,448 |
3 | Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn (SSI-VLGF) | Cổ phiếu | 2,145 |
4 | Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBF) | Trái phiếu | 1,840 |
0
User
H | B | T | N | S | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Please install and activate TablePress plugin to work this widget.
Please install and activate TablePress plugin to work this widget.
My Example Heading
My Other Example Heading
No Data Found
My Example Heading
My Other Example Heading
No Data Found
My Example Heading
My Other Example Heading
No Data Found
My Example Heading
My Other Example Heading
No Data Found