Bảng tổng kết tình hình hoạt động Quỹ Mở năm 2021. Trong năm 2021, quỹ đầu tư tiếp cận thị trường cổ phiếu Việt Nam (VESAF) do tập đoàn quản lý quỹ VinaCapital quản lý dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng 67%.
Tên Quỹ | Loại Quỹ | Mã Quỹ | Kết quả 2021 |
---|---|---|---|
Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam | Trái phiếu | VTBF | 1.66% |
Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb | Trái phiếu | CBPF | 3.92% |
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt | Trái phiếu | BVBF | 4.70% |
Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF | Trái phiếu | VCBFIF | 5.50% |
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom | Trái phiếu | TCFF | 5.64% |
Quỹ đầu tư trái phiếu MB | Trái phiếu | MBBOND | 6.14% |
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI | Trái phiếu | SSIBF | 6.31% |
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom | Trái phiếu | TCBF | 6.90% |
Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình | Trái phiếu | ABBF | 6.93% |
Quỹ đầu tư trái phiếu VNDirect | Trái phiếu | VNDBF | 7.05% |
Quỹ đầu tư trái phiếu DC | Trái phiếu | DCBF | 7.34% |
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh Vinawealth | Trái phiếu | VFF | 7.72% |
Quỹ đầu tư trái phiếu PVCombank | Trái phiếu | PVBF | 7.98% |
Quỹ đầu tư giá trị MB Capital | Trái phiếu | MBVF | 11.83% |
Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN | Cổ phiếu | DFVNCAF | 30.05% |
Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt | Cổ phiếu | BVPF | 30.63% |
Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom | Cổ phiếu | TCEF | 31.62% |
Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF | Cổ phiếu | VCBBCF | 37.95% |
Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife | Cổ phiếu | MAFEQI | 40.15% |
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam | Cổ phiếu | MAGEF | 41.53% |
Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt | Cổ phiếu | BVFED | 41.81% |
Quỹ đầu tư chủ động VND | Cổ phiếu | VNDAF | 44.32% |
Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI | Cổ phiếu | SSISCA | 49.90% |
Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc | Cổ phiếu | VFMVSF | 53.38% |
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh | Cổ phiếu | VEOF | 56.51% |
Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam | Cổ phiếu | VESAF | 67.03% |
Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBTBF | Cân bằng | VCBTBF | 25.70% |
Quỹ đầu tư năng động ENF | Cân bằng | ENF | 35.81% |
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC | Cân bằng | DCBC | 46.57% |
Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Cân bằng | DCDS | 53.92% |
Quỹ đầu tư cân bằng Manulife | Cân bằng | MAFBAL | 28.68% |
Quỹ đầu tư trái phiếu Amber | Trái phiếu | AMBER | |
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset | Trái phiếu | MAFF | |
Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt | Cân bằng | VCAMBF | 29.2% |
Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam | Cổ phiếu | VLGF | |
Quỹ đầu tư cân bằng Tuệ Sáng | Cân bằng | VIBF | 35.22% |
Quỹ đầu tư trái phiếu DaiiChi Life | Trái phiếu | DFVNFIF | |
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad | Cổ phiếu | TBLF | |
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCB | Cổ phiếu | VCBMGF | |
Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital | Trái phiếu | VLBF |
Trong năm 2021, thị trường có thêm 7 Quỹ Mở tham gia thị trường, bao gồm Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital (VLBF), Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (SSIVLG), Quỹ Mở cổ phiếu quản lý bởi SSIAM, Quỹ đầu tư trái phiếu Daiichi (DFVN FIX), và Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam của tân binh SGI Capital; Quỹ đầu tư trái phiếu Mirae Asset; Quỹ đầu tư trái phiếu Amber; Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLBF); Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCB; Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital. Việc ra mắt liên tiếp các Quỹ Mở đã chứng tỏ sức hấp dẫn cũng như tiềm năng tăng trưởng của thị trường Quỹ Mở tại Việt Nam.