Filters Sort results
Reset Apply
Quỹ | Kết quả hoạt động | |
---|---|---|
Năm 2021: 53.38% Năm 2020 23.91% | ||
Năm 2021: -0.11% Năm 2020 -6.26% | ||
Năm 2021: Năm 2020 | ||
Năm 2021: Năm 2020 | ||
Năm 2021: Năm 2020 | ||
Năm 2021: Năm 2020 | ||
Năm 2021: Năm 2020 | ||
Năm 2021: Năm 2020 | ||
Năm 2021: 6.9% Năm 2020 | ||
Năm 2021: 3.92% Năm 2020 5.1% |