Vietnam Mutual Fund
QUỸ MỞ VIỆT NAM Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ | Code | Kết quả 2020 | Kết quả 2021 | |
---|---|---|---|---|
Quỹ đầu tư cân bằng Manulife Cân bằng ManulifeIM | MAFBAL | 16.2% | 28.7% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu Vietcombank VCBFFIF Trái phiếu Vietcombank FMC | VCBF-FIF | 6.56% | 5.5% | |
Quỹ đầu tư giá trị MB Cổ phiếu MBCapital | MBVF | 18.25% | 11.83% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VFF Trái phiếu VinaCapital | VFF | 5.67% | 7.72% | |
Quỹ đầu tư tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF) Cổ phiếu VinaCapital | VESAF | 25.56% | 67.03% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC Cổ phiếu Dragon VietFund MGT | DCIP | -6.26% | -0.11% | |
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF) Cổ phiếu VinaCapital | VEOF | 16.08% | 56.51% | |
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DragonCapital Cân bằng | DCBC | 21.72% | 46.57% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu VND Trái phiếu IPAAM | VNDBF | 6.12% | 7.05% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) Trái phiếu TechCom Capital | TCBF | 6.43% | 6.9% |
Toàn cầu - Tổng tài sản Quỹ mở
No Data Found
AUM theo khu vực
No Data Found
Toàn cầu - Dòng tiền
No Data Found
Quỹ Mở hoạt động tốt nhất 2021
# | Tên Quỹ | Loại | Kết quả |
---|---|---|---|
1 | Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAF | Cổ phiếu | 67% |
2 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VEOF | Cổ phiếu | 56.51% |
3 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Cổ phiếu | 53.92% |
4 | Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSF | Cổ phiếu | 53.38% |
H | B | T | N | S | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |