Description
Loại hình Quỹ | Cổ phiếu |
---|---|
Loại hình Quỹ | Quỹ đầu tư cổ phiếu |
Mức độ rủi ro | Cao |
Ngày thành lập | |
Quản lý bởi | Manulife IM |
Phí quản lý quỹ | |
Benchmark | VNINDEX |
Benchmark |
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 3% | ||
30/06/2021 | 1% | ||
30/09/2021 | 70% | ||
31/12/2021 | 38% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 3,367,783 | (2,025,409) | 1,342,374 |
30/06/2021 | 5,754,624 | (2,341,115) | 3,413,509 |
30/09/2021 | 9,154,348 | (2,361,650) | 6,792,698 |
31/12/2021 | 11,892,867 | (6,346,079) | 5,546,788 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 248,876,987,802 | ||
30/06/2021 | 359,286,635,880 | 44% | |
30/09/2021 | 471,164,359,778 | 31% | |
31/12/2021 | 611,534,196,660 | 30% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 14455 | 0.179 | 0.5059 |
30/06/2021 | 3752 | 12.47 | 0.4256 |
30/09/2021 | 5182 | 10.09 | 36.03 |
31/12/2021 | 6432 | 28.17 |
Reviews
There are no reviews yet.