Description
[table id=14 filter=”CBPF” /]
11.275,9₫
[table id=14 filter=”CBPF” /]
| Loại Quỹ | Trái phiếu |
|---|---|
| Mức độ rủi ro | Thấp |
| Quản lý bởi | Chubb Life FMC |
| Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ |
| Tần suất giao dịch | Thứ Tư hàng tuần |
| Thời điểm chốt sổ lệnh | 14h30 ngày T-1 |
| Thời gian khớp lệnh | T+3 |
| Thời hạn thanh toán | Ngày T+5 |
| Phí mua | 0.5% |
| Lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
| Phí bán | 1%(12 tháng) |
| Phí chuyển đổi | 0.5%(12 tháng) |
| Lệnh bán tối thiểu | 100 CCQ |
| Tăng trưởng 2021 | 3.92% |
| 2020 | 5.1% |
Reviews
There are no reviews yet.