Description
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 0% | ||
30/06/2021 | 0% | ||
30/09/2021 | 0% | ||
31/12/2021 | 53% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 0 | 0 | 0 |
30/06/2021 | -2253.65 | 1568.04 | -685.61 |
30/09/2021 | -13408.4 | 91.2 | -13317.2 |
31/12/2021 | - | - | - |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 0 | #DIV/0! | |
30/06/2021 | 109,130,742,450 | #DIV/0! | |
30/09/2021 | 111,326,870,542 | 2.0% | |
31/12/2021 | 112,298,765,678 | 0.9% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 0 | 0% | 0% |
30/06/2021 | 136 | 100% | 100% |
30/09/2021 | 127 | 100% | 100% |
31/12/2021 | 127 | 100% |
Reviews
There are no reviews yet.