Description
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 11% | ||
30/06/2021 | 40% | ||
30/09/2021 | 78% | ||
31/12/2021 | 129% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 943,602 | (154,259) | 789,343 |
30/06/2021 | 2,460,114 | (67,555) | 2,392,558 |
30/09/2021 | 1,884,670 | (563,301) | 1,321,368 |
31/12/2021 | 5,613,306 | (2,223,878) | 3,389,429 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 566,827,827,579 | #DIV/0! | |
30/06/2021 | 686,695,770,202 | 21% | |
30/09/2021 | 805,893,152,621 | 17% | |
31/12/2021 | 895,066,689,011 | 11% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 173 | 99.62% | 0.9888 |
30/06/2021 | 171 | 99.56% | 0.9875 |
30/09/2021 | 341 | 98.64% | 0.9815 |
31/12/2021 | 704 | 98.31% | 0.9771 |
Reviews
There are no reviews yet.