Description
[table id=14 filter=”MAGEF” /]
16.050,7₫
[table id=14 filter=”MAGEF” /]
Loại Quỹ | Cổ phiếu |
---|---|
Mức độ rủi ro | Cao |
Quản lý bởi | Mirae Asset FMC |
Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ |
Tần suất giao dịch | Thứ Tư hàng tuần |
Thời điểm chốt sổ lệnh | 11h ngàt T-1 |
Thời gian khớp lệnh | Ngày T+1 |
Thời hạn thanh toán | Ngày T+3 |
Phí mua | 0.75% |
Lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
Nắm giữ tối thiểu | Không áp dụng |
Phí bán | 1.25%(<365 ngày) |
SIP-lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
SIP-phí thoát chương trình | 1.25%+0.25% (365 ngày) |
Đại lý phân phối | Vietinbank Capital; Chứng khoán Vietinbank; Techcom Securities |
Đơn vị kiểm toán | Do ĐHCĐ quyết định |
Ngân hàng chuyển nhượng | BIDV Hà Thành |
Ngân hàng giám sát | BIDV Hà Thành |
2020 | 18.98% |
Tăng trưởng 2021 | 41.53% |
Reviews
There are no reviews yet.