Description
Loại hình Quỹ | Cổ phiếu |
---|---|
Benchmark |
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 0% | ||
30/06/2021 | 171% | ||
30/09/2021 | 204% | ||
31/12/2021 | 188% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 1,679 | (245,455) | -243776.39 |
30/06/2021 | 22,532,091 | (776,945) | 21,755,146 |
30/09/2021 | 6,514,296 | (114,564) | 6,399,732 |
31/12/2021 | 622,572 | (1,676,286) | (1,053,713) |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 9,205,929,796 | ||
30/06/2021 | 212,147,579,342 | 22.04 | |
30/09/2021 | 275,799,982,383 | 30% | |
31/12/2021 | 271,332,054,557 | -2% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 73 | 0.51% | 89.01% |
30/06/2021 | 62 | 0.02% | 0.9981 |
30/09/2021 | 226 | 0.02% | 0.9815 |
31/12/2021 | 319 | 0.02% | 0.9828 |
Reviews
There are no reviews yet.