Description
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 26.8% | ||
30/06/2021 | 26.72 | ||
30/09/2021 | 45.41 | ||
31/12/2021 | 56.82 | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 976,557 | (577,707) | 398850.21 |
30/06/2021 | 941,583 | (74,779) | 866803.8 |
30/09/2021 | 304,250 | (484,482) | -180232.29 |
31/12/2021 | 280,386 | (445,484) | -165098.89 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 139,212,347,335 | #DIV/0! | |
30/06/2021 | 170,765,925,462 | 23% | |
30/09/2021 | 170,730,408,697 | 0% | |
31/12/2021 | 179,116,320,336 | 5% | |
31/03/2021 | 153 | 0.00% | 0.990244491 |
30/06/2021 | 256 | 0.00% | 98.56890589 |
30/09/2021 | 453 | 0.00% | 98.27 |
31/12/2021 | 618 | 0.00% | 96.82 |
Reviews
There are no reviews yet.