Description
Loại hình Quỹ | Cổ phiếu |
---|---|
Loại hình Quỹ | Quỹ đầu tư cân bằng |
Mức độ rủi ro | Trung bình |
Ngày thành lập | |
Quản lý bởi | Manulife IM |
Phí quản lý quỹ | |
Benchmark | |
Benchmark |
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 314% | ||
30/06/2021 | 77% | ||
30/09/2021 | 33.13 | ||
31/12/2021 | - | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 1,007,930 | (465,372) | 542,558 |
30/06/2021 | 3,076,956 | (441,044) | 2,635,912 |
30/09/2021 | 1,844,549 | (867,713) | 976,836 |
31/12/2021 | 3,398,499 | (1,558,542) | 1,839,957 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 217,374,353,024 | #DIV/0! | |
30/06/2021 | 307,791,256,022 | 41.6% | |
30/09/2021 | 320,438,576,469 | 4.1% | |
31/12/2021 | 380,061,674,798 | 18.6% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 2717 | 18% | 51% |
30/06/2021 | 3752 | 1247% | 43% |
30/09/2021 | 5182 | 1009% | 3603% |
31/12/2021 | 6432 | 2817% |
Reviews
There are no reviews yet.