Additional information
| Đại lý phân phối | ABF (trụ sở chính); ABS (hội sở Hà Nội) |
|---|---|
| Đơn vị kiểm toán | AASC |
| Lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
| Lệnh bán tối thiểu | 100 CCQ |
| Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường |
| Loại Quỹ | Trái phiếu |
| Mức độ rủi ro | Thấp |
| Nắm giữ tối thiểu | đang cập nhật… |
| Ngân hàng chuyển nhượng | BIDV Hà Thành |
| Ngân hàng giám sát | BIDV Hà Thành |
| Ngày thành lập | 03 Nov 2020 |
| Phí bán | Min 0% (>270 ngày); Max 0.5% (dưới 90 ngày) |
| Phí mua | Miễn phí |
| Phí quản lý Quỹ | đang cập nhật… |
| Quản lý bởi | An Binh Fund |
| Tần suất giao dịch | Thứ Ba & Thứ Năm hàng tuần |
| Tăng trưởng 2021 | 6.9% |
| Thời điểm chốt sổ lệnh | đang cập nhật… |
| Thời gian khớp lệnh | đang cập nhật… |
| Thời hạn thanh toán | đang cập nhật… |




Reviews
There are no reviews yet.