Description
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 0.00% | ||
30/06/2021 | 0.00% | ||
30/09/2021 | 0.00% | ||
31/12/2021 | 2.77% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 0 | 0% | 0 |
30/06/2021 | 0 | 0 | 0 |
30/09/2021 | 0 | 0 | 0 |
31/12/2021 | 46114485.33 | -34969199.2 | 11145286.13 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | - | #DIV/0! | |
30/06/2021 | - | #DIV/0! | |
30/09/2021 | - | #DIV/0! | |
31/12/2021 | 1,263,961,980,204 | #DIV/0! | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | - | 0.00% | 0 |
30/06/2021 | - | 0.00% | 0 |
30/09/2021 | - | 0.00% | 0 |
31/12/2021 | 2,558 | 0.00% | 0.1882 |
Reviews
There are no reviews yet.