Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ | Code | Kết quả 2020 | Kết quả 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Quỹ đầu tư trái phiếu VND Trái phiếu IPAAM | VNDBF | 6.12% | 7.05% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VFF Trái phiếu VinaCapital | VFF | 5.67% | 7.72% | |
| Quỹ đầu tư năng động EastSpring Cân bằng Eastspring Investment | ENF | 17.14% | 35.81% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu SSI Trái phiếu SSIAM | SSIBF | 3.46% | 6.31% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu Vietcombank VCBFFIF Trái phiếu Vietcombank FMC | VCBF-FIF | 6.56% | 5.5% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom TCFF Trái phiếu TechCom Capital | TCFF | 4.54% | 5.64% | |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife Cổ phiếu ManulifeIM | MAFEQI | 10.74% | 40.15% | |
| Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam Cổ phiếu SSIAM | VLGF | |||
| Quỹ đầu tư chủ động VNDAF Cổ phiếu IPAAM | VNDAF | 14.02% | 44.32% | |
| Quỹ đầu tư giá trị MB Cổ phiếu MBCapital | MBVF | 18.25% | 11.83% |
Tổng tài sản (AUM)
No Data Found
Số lượng Quỹ
No Data Found
Cơ cấu nhà đầu tư
No Data Found
Số nhà đầu tư tham gia Quỹ Mở
No Data Found
Dòng tiền
nghìn tỷ
No Data Found
Phân phối chứng chỉ Quỹ
triệu Chứng chỉ Quỹ
No Data Found
| # | Quỹ | Loại | Kết quả 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAF | Cổ phiếu | 67% |
| 2 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng thịnh VEOF | Cổ phiếu | 56.51% |
| 3 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Cổ phiếu | 53.92% |
| 4 | Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSF | Cổ phiếu | 53.38% |
Dòng tiền theo loại Quỹ
No Data Found
Lịch sự kiện
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |