Vietnam Mutual Fund Exchange
QUỸ MỞ VIỆT NAM Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ | Code | Kết quả 2020 | Kết quả 2021 | |
---|---|---|---|---|
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DragonCapital Cân bằng | DCBC | 21.72% | 46.57% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset | MAFF | |||
Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt Cân bằng Vietcapital FMC | VCAMBF | 7.67% | 29.19% | |
Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam Cổ phiếu SSIAM | VLGF | |||
Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt Cổ phiếu BaoViet FMC | BVFED | 14.22% | 41.81% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Trái phiếu Vietinbank Capital | VTBF | -2.09% | 1.66% | |
Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt Cổ phiếu BaoViet FMC | BVPF | 15.5% | 30.63% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom TCFF Trái phiếu TechCom Capital | TCFF | 4.54% | 5.64% | |
Quỹ đầu tư trái phiếu Vietcombank VCBFFIF Trái phiếu Vietcombank FMC | VCBF-FIF | 6.56% | 5.5% | |
Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC Cân bằng Dragon VietFund MGT | DCDS | 24.77% | 53.92% |
0 +
Số lượng Quỹ
0 .000 tỷ
Tổng tài sản (AUM)
0 +
Nhà đầu tư ('000)
0 năm
Thời gian hoạt động
Tổng tài sản (AUM)
No Data Found
Số lượng Quỹ
No Data Found
Cơ cấu nhà đầu tư
No Data Found
Số nhà đầu tư tham gia Quỹ Mở
No Data Found
Dòng tiền
nghìn tỷ
No Data Found
Phân phối chứng chỉ Quỹ
triệu Chứng chỉ Quỹ
No Data Found
QUỸ HIỆU QUẢ NHẤT 2021
# | Quỹ | Loại | Kết quả 2021 |
---|---|---|---|
1 | Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAF | Cổ phiếu | 67% |
2 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng thịnh VEOF | Cổ phiếu | 56.51% |
3 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Cổ phiếu | 53.92% |
4 | Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSF | Cổ phiếu | 53.38% |
Dòng tiền theo loại Quỹ
No Data Found
Lịch sự kiện
H | B | T | N | S | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |