Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ | Code | Kết quả 2020 | Kết quả 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam Cổ phiếu SGI Capital | TBLF | |||
| Quỹ đầu tư trái phiếu MB Trái phiếu MBCapital | MBBF | 6.68% | 6.14% | |
| Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC Cân bằng Dragon VietFund MGT | DCDS | 24.77% | 53.92% | |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF) Cổ phiếu VinaCapital | VEOF | 16.08% | 56.51% | |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) Cổ phiếu TechCom Capital | TCEF | 13.51% | 31.62% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình Trái phiếu An Binh Fund | ABBF | 6.9% | ||
| Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI Cổ phiếu SSIAM | SSI-SCA | 18.6% | 49.9% | |
| Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam DCBC Cổ phiếu Dragon VietFund MGT | VFMVF4 | 16.07% | 46.57% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VFF Trái phiếu VinaCapital | VFF | 5.67% | 7.72% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom TCFF Trái phiếu TechCom Capital | TCFF | 4.54% | 5.64% |
Tổng tài sản (AUM)
No Data Found
Số lượng Quỹ
No Data Found
Cơ cấu nhà đầu tư
No Data Found
Số nhà đầu tư tham gia Quỹ Mở
No Data Found
Dòng tiền
nghìn tỷ
No Data Found
Phân phối chứng chỉ Quỹ
triệu Chứng chỉ Quỹ
No Data Found
| # | Quỹ | Loại | Kết quả 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAF | Cổ phiếu | 67% |
| 2 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng thịnh VEOF | Cổ phiếu | 56.51% |
| 3 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Cổ phiếu | 53.92% |
| 4 | Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSF | Cổ phiếu | 53.38% |
Dòng tiền theo loại Quỹ
No Data Found
Lịch sự kiện
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |