Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ | Code | Kết quả 2020 | Kết quả 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC Cổ phiếu Dragon VietFund MGT | DCIP | -6.26% | -0.11% | |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt Cổ phiếu BaoViet FMC | BVFED | 14.22% | 41.81% | |
| Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam DCBC Cổ phiếu Dragon VietFund MGT | VFMVF4 | 16.07% | 46.57% | |
| Quỹ đầu tư giá trị MB Cổ phiếu MBCapital | MBVF | 18.25% | 11.83% | |
| Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Cổ phiếu Mirae Asset FMC | MAGEF | 18.98% | 41.53% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam DCBF Trái phiếu Dragon VietFund MGT | DCBF | 6.69% | 7.34% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình Trái phiếu An Binh Fund | ABBF | 6.9% | ||
| Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) Trái phiếu TechCom Capital | TCBF | 6.43% | 6.9% | |
| Quỹ đầu tư cân bằng Manulife Cân bằng ManulifeIM | MAFBAL | 16.2% | 28.7% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt Trái phiếu BaoViet FMC | BVBF | 4.3% | 4.7% |
Tổng tài sản (AUM)
No Data Found
Số lượng Quỹ
No Data Found
Cơ cấu nhà đầu tư
No Data Found
Số nhà đầu tư tham gia Quỹ Mở
No Data Found
Dòng tiền
nghìn tỷ
No Data Found
Phân phối chứng chỉ Quỹ
triệu Chứng chỉ Quỹ
No Data Found
| # | Quỹ | Loại | Kết quả 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAF | Cổ phiếu | 67% |
| 2 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng thịnh VEOF | Cổ phiếu | 56.51% |
| 3 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Cổ phiếu | 53.92% |
| 4 | Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSF | Cổ phiếu | 53.38% |
Dòng tiền theo loại Quỹ
No Data Found
Lịch sự kiện
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |