Description
[table id=14 filter=”VNDBF” /]
11.600,0₫
[table id=14 filter=”VNDBF” /]
| Loại Quỹ | Trái phiếu |
|---|---|
| Mức độ rủi ro | Thấp |
| Quản lý bởi | IPAAM |
| Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường |
| Tần suất giao dịch | Hàng ngày |
| Thời điểm chốt sổ lệnh | 14h45 ngày T-1 |
| Thời gian khớp lệnh | T+3 |
| Thời hạn thanh toán | Ngày T+5 |
| Phí mua | 0.15%(dưới 2 tỷ);0%(trên 2 tỷ) |
| Nắm giữ tối thiểu | Không áp dụng |
| Phí bán | 0%(>12 tháng);0.5%(6-12 tháng);0.75%(3-6 tháng);1%(dưới 3 tháng) |
| Lệnh bán tối thiểu | Không áp dụng |
| Phí quản lý Quỹ | 0.85% |
| Đơn vị kiểm toán | Do ĐHCĐ quyết định |
| Ngân hàng chuyển nhượng | VSD |
| Ngân hàng giám sát | BIDV Hà Thành |
| 2020 | 6.12% |
| Tăng trưởng 2021 | 7.05% |
Reviews
There are no reviews yet.