Description
[table id=15 filter=”SSIBF” /]
[table id=14 filter=”SSIBF” /]
12.432,0₫
[table id=15 filter=”SSIBF” /]
[table id=14 filter=”SSIBF” /]
| Loại Quỹ | Trái phiếu |
|---|---|
| Mức độ rủi ro | Thấp |
| Quản lý bởi | SSIAM |
| Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ |
| Tần suất giao dịch | Hàng ngày |
| Thời điểm chốt sổ lệnh | 15h ngày T-1 |
| Thời gian khớp lệnh | Ngày T+2 |
| Thời hạn thanh toán | Ngày T+3 |
| Phí mua | Miễn phí |
| Lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
| Nắm giữ tối thiểu | 100 CCQ |
| Phí bán | 1.25% (12 tháng);0.75%(trên 12th-24 tháng); Miễn phí (>24 tháng) |
| Phí chuyển đổi | Miễn phí |
| Phí quản lý Quỹ | 1%/năm |
| SIP-lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
| Đại lý phân phối | SSI;SSIAM;FINCORP;THIENVIET;MIRAE ASSET |
| Ngân hàng chuyển nhượng | VSD |
| Ngân hàng giám sát | BIDV Hà Thành |
| Tăng trưởng 2021 | 6.31% |
| 2020 | 3.46% |
Reviews
There are no reviews yet.