Filters Sort results
Reset Apply
Tên Quỹ | Code | Kết quả 2020 | Kết quả 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC Cân bằng Dragon VietFund MGT | DCDS | 24.77% | 53.92% | |
| Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược Vietcombank (VCBF-TBF) Cân bằng Vietcombank FMC | VCBF-TBF | 8.25% | 25.7% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt Trái phiếu BaoViet FMC | BVBF | 4.3% | 4.7% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Mirae Asset | MAFF | |||
| Quỹ đầu tư trái phiếu Daiichi Life Fund Trái phiếu | DFVN-FIX | |||
| Quỹ đầu tư chủ động VNDAF Cổ phiếu IPAAM | VNDAF | 14.02% | 44.32% | |
| Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt Cân bằng Vietcapital FMC | VCAMBF | 7.67% | 29.19% | |
| Quỹ đầu tư trái phiếu Vietcombank VCBFFIF Trái phiếu Vietcombank FMC | VCBF-FIF | 6.56% | 5.5% | |
| Quỹ đầu tư cân bằng Manulife Cân bằng ManulifeIM | MAFBAL | 16.2% | 28.7% | |
| Quỹ đầu tư giá trị MB Cổ phiếu MBCapital | MBVF | 18.25% | 11.83% |
Tổng tài sản (AUM)
No Data Found
Số lượng Quỹ
No Data Found
Cơ cấu nhà đầu tư
No Data Found
Số nhà đầu tư tham gia Quỹ Mở
No Data Found
Dòng tiền
nghìn tỷ
No Data Found
Phân phối chứng chỉ Quỹ
triệu Chứng chỉ Quỹ
No Data Found
| # | Quỹ | Loại | Kết quả 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam VESAF | Cổ phiếu | 67% |
| 2 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng thịnh VEOF | Cổ phiếu | 56.51% |
| 3 | Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Cổ phiếu | 53.92% |
| 4 | Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc VFMVSF | Cổ phiếu | 53.38% |
Dòng tiền theo loại Quỹ
No Data Found
Lịch sự kiện
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |