Description
[table id=14 filter=”DCDS” /]
77.714,9₫
[table id=14 filter=”DCDS” /]
| Loại Quỹ | Cân bằng |
|---|---|
| Mức độ rủi ro | Cân bằng |
| Quản lý bởi | Dragon VietFund MGT |
| Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ |
| Tần suất giao dịch | Thứ Tư hàng tuần |
| Thời điểm chốt sổ lệnh | 14h45 ngày T-1 |
| Thời gian khớp lệnh | Ngày T+1 |
| Thời hạn thanh toán | Ngày T+3 |
| Phí mua | Miễn phí |
| Lệnh mua tối thiểu | 10.000, 3.000.000 |
| Nắm giữ tối thiểu | Không áp dụng |
| Phí bán | 1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng) |
| Phí chuyển đổi | 1%(0-3 tháng);0.5%(3-6 tháng);0%(trên 6 tháng) |
| Lệnh bán tối thiểu | 100 CCQ |
| Phí quản lý Quỹ | 0.8%/năm |
| SIP-lệnh mua tối thiểu | Miễn phí |
| SIP-phí thoát chương trình | Ưu đãi |
| Đại lý phân phối | Vietinbank Capital; Chứng khoán Vietinbank; Techcom Securities |
| Đơn vị kiểm toán | Do ĐHCĐ quyết định |
| Ngân hàng chuyển nhượng | BIDV Hà Thành |
| Ngân hàng giám sát | BIDV Hà Thành |
| 2020 | 24.77% |
| Tăng trưởng 2021 | 53.92% |
Reviews
There are no reviews yet.