Description
Loại hình Quỹ | Cổ phiếu |
---|---|
Loại hình Quỹ | Cân bằng |
Mức độ rủi ro | Trung bình |
Ngày thành lập | 2019-02-07 00:00:00 |
Quản lý bởi | VinaCapital Asset Management |
Phí quản lý quỹ | 1.75%% |
Benchmark | Bình quân của VN-Index và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ của Vietcombank. |
Benchmark |
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 158% | ||
30/06/2021 | 87% | ||
30/09/2021 | 94% | ||
31/12/2021 | 153% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 69.80% | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 8,599,593 | (4,786,955) | 3,812,639 |
30/06/2021 | 23,247,355 | (9,013,176) | 14,234,180 |
30/09/2021 | 13,642,666 | (6,789,512) | 6,853,153 |
31/12/2021 | 23,710,156 | (9,565,262) | 14,144,894 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 167,307,116,102 | ||
30/06/2021 | 396,431,972,281 | 136.9% | |
30/09/2021 | 514,761,754,392 | 29.8% | |
31/12/2021 | 743,249,984,951 | 44.4% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 1186 | 2% | 39.62% |
30/06/2021 | 1875 | 1% | 24.17% |
30/09/2021 | 2994 | 1% | 24.41% |
31/12/2021 | 4074 | 1% | 26.15% |
Reviews
There are no reviews yet.