Additional information
Loại Quỹ | Cân bằng |
---|---|
Mức độ rủi ro | Trung bình |
Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ |
Ngày thành lập | Dec 2013 |
2020 | 21.72% |
Tăng trưởng 2021 | 46.57% |
30.360,8₫
Loại Quỹ | Cân bằng |
---|---|
Mức độ rủi ro | Trung bình |
Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ |
Ngày thành lập | Dec 2013 |
2020 | 21.72% |
Tăng trưởng 2021 | 46.57% |
Reviews
There are no reviews yet.