Description
Loại hình Quỹ | Cổ phiếu |
---|---|
Loại hình Quỹ | Trái phiếu |
Mức độ rủi ro | Thấp |
Ngày thành lập | 20/05/2016 |
Quản lý bởi | Quản lý quỹ Bảo Việt |
Phí quản lý quỹ | 0.5%/năm% |
Benchmark | Bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 06 tháng của các NHTM: VCB, BID, CTG, MBB |
Benchmark |
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 0 | ||
30/06/2021 | 0 | ||
30/09/2021 | 0 | ||
31/12/2021 | 0 | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 911,276 | (552,284) | 358,992 |
30/06/2021 | 1,522,590 | (1,615,924) | (93,334) |
30/09/2021 | 607,885 | (430,916) | 176,969 |
31/12/2021 | 184,689 | (982,180) | (797,491) |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 185,336,434,091 | #DIV/0! | |
30/06/2021 | 186,412,847,394 | 1% | |
30/09/2021 | 191,064,419,296 | 2% | |
31/12/2021 | 179,866,488,988 | -6% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 262 | 8.66% | 0.899181246 |
30/06/2021 | 44400.00% | 14.11 | 90.76992875 |
30/09/2021 | 104800.00% | 13.89 | 87.95 |
31/12/2021 | 930 | 14.95 | 89.62 |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
Reviews
There are no reviews yet.