Description
Loại hình Quỹ | Cổ phiếu |
---|---|
Loại hình Quỹ | Cổ phiếu |
Mức độ rủi ro | Cao |
Ngày thành lập | 2018-05-12 00:00:00 |
Quản lý bởi | Quản lý Quỹ Techcom |
Phí quản lý quỹ | 0.015 |
Benchmark |
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 68.5% | ||
30/06/2021 | 165.1% | ||
30/09/2021 | 79.8% | ||
31/12/2021 | 90.3% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 69.80% | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 6,199,377 | (6,284,155) | (84,778) |
30/06/2021 | 5,388,616 | (4,654,260) | 734,356 |
30/09/2021 | 6,061,237 | (4,935,812) | 1,125,425 |
31/12/2021 | 8,301,272 | (5,838,367) | 2,462,905 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 59,679,979,149 | ||
30/06/2021 | 69,172,186,595 | 16% | |
30/09/2021 | 82,831,018,456 | 20% | |
31/12/2021 | 113,197,597,363 | 37% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 747 | 0.02% | 73% |
30/06/2021 | 1,295 | 0 | 66% |
30/09/2021 | 2083 | 0 | 64% |
31/12/2021 | 2504 | 0 | 67% |
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 6,199,377 | (6,284,155) | (84,778) |
30/06/2021 | 5,388,616 | (4,654,260) | 734,356 |
30/09/2021 | 6,061,237 | (4,935,812) | 1,125,425 |
31/12/2021 | 8,301,272 | (5,838,367) | 2,462,905 |
Tăng trưởng NAV theo năm |
Reviews
There are no reviews yet.