Description
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 153% | ||
30/06/2021 | 0% | ||
30/09/2021 | 27% | ||
31/12/2021 | 205% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 69.80% | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 7,532,608 | (4,581,512) | 2,951,096 |
30/06/2021 | 3,508,127 | (12,138,819) | (8,630,692) |
30/09/2021 | 11,021,271 | (5,269,564) | 5,751,707 |
31/12/2021 | 3,895,794 | (10,436,003) | (6,540,208) |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 9.81753E+11 | #DIV/0! | |
30/06/2021 | 815,644,194,264 | -17% | |
30/09/2021 | 954,535,476,683 | 17.0% | |
31/12/2021 | 828,023,738,484 | -13.3% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 1,612 | 6.10% | 16.1% |
30/06/2021 | 1582 | 8.78% | 18.0% |
30/09/2021 | 2011 | 7.63% | 33.7% |
31/12/2021 | 2238 | 9.10% | 44.1% |
Reviews
There are no reviews yet.