Additional information
| Loại Quỹ | Trái phiếu |
|---|---|
| Mức độ rủi ro | Thấp |
| Ngày thành lập | 07 Sep 2021 |
| Lệnh mua tối thiểu | Không áp dụng |
| Phí mua | Miễn phí |
| Phí quản lý Quỹ | 0.9% |
| Phí bán | Miễn phí |
| Quản lý bởi | VinaCapital |
| Hình thức đầu tư | Đang cập nhật… |
| Tần suất giao dịch | Hàng ngày |
| Ngân hàng giám sát | BIDV |
| Ngân hàng chuyển nhượng | VSD |




Reviews
There are no reviews yet.