Description
[table id=14 filter=”PVBF” /]
11.650,0₫
[table id=14 filter=”PVBF” /]
| Loại Quỹ | Trái phiếu |
|---|---|
| Mức độ rủi ro | Thấp |
| Quản lý bởi | PVCombank Capital |
| Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ |
| Tần suất giao dịch | Thứ Tư hàng tuần |
| Thời điểm chốt sổ lệnh | 14h45 ngày T-1 |
| Thời gian khớp lệnh | Ngày T+1 |
| Thời hạn thanh toán | Ngày T+3 |
| Phí mua | Miễn phí |
| Lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
| Nắm giữ tối thiểu | 100 CCQ |
| Phí bán | 0.5%(6 tháng) |
| Phí chuyển đổi | 200.000/lần |
| Lệnh bán tối thiểu | 100 CCQ |
| Phí quản lý Quỹ | 0.5%/năm |
| SIP-lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
| SIP-phí thoát chương trình | Miễn phí (>12 tháng) |
| Đại lý phân phối | BVSC, PSI |
| Đơn vị kiểm toán | Do ĐHCĐ quyết định |
| Ngân hàng giám sát | BIDV Hà Thành |
| Tăng trưởng 2021 | 7.98% |
Reviews
There are no reviews yet.