Description
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 1.71% | ||
30/06/2021 | 3.31% | ||
30/09/2021 | 3.51% | ||
31/12/2021 | 10.94% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 985,790 | #VALUE! | #VALUE! |
30/06/2021 | 4,098,375 | #VALUE! | #VALUE! |
31/12/2021 | 2,758,027 | (2,338,873) | 419,154 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 78,860,788,038 | #DIV/0! | |
30/06/2021 | 119,315,426,930 | 51% | |
30/09/2021 | 122,484,697,780 | 3% | |
31/12/2021 | 130,022,784,764 | 6% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 117 | 0.00% | 0.9857 |
30/06/2021 | 118 | 0.00% | 0.9545 |
30/09/2021 | 116 | 0.00% | 0.9578 |
31/12/2021 | 201 | 0.00% | 0.9674 |
Reviews
There are no reviews yet.