Description
[table id=15 filter=”DFVNCAF” /]
[table id=14 filter=”DFVNCAF” /]
14.407,0₫
[table id=15 filter=”DFVNCAF” /]
[table id=14 filter=”DFVNCAF” /]
Loại Quỹ | Cổ phiếu |
---|---|
Mức độ rủi ro | Cao |
Quản lý bởi | Daiichi Life FMC |
Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ |
Tần suất giao dịch | Thứ Ba hàng tuần (ngày T) |
Thời điểm chốt sổ lệnh | 11:30 ngày T-1 |
Thời gian khớp lệnh | T+3 |
Thời hạn thanh toán | Ngày T+4 |
Phí mua | 2% (<500tr);1.5%(500tr-1 tỷ);1%(1 tỷ-10 tỷ);0%(trên 10 tỷ) |
Lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
Nắm giữ tối thiểu | Không áp dụng |
Phí bán | 2%(<6 tháng);1.5%(6th-12 tháng);1%(12th-18 tháng);0%(trên 18 tháng) |
Phí chuyển đổi | 0.3% |
Lệnh bán tối thiểu | 10CCQ |
SIP-lệnh mua tối thiểu | 1.000.000 |
SIP-phí thoát chương trình | 0-2%;0%(>1 năm) |
Đại lý phân phối | VDSC;BSC |
Đơn vị kiểm toán | KPMG |
Ngân hàng chuyển nhượng | HSBC VN |
Ngân hàng giám sát | HSBC VN |
2020 | 20.98% |
Tăng trưởng 2021 | 30.05% |
Reviews
There are no reviews yet.