Description
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 77.69% | ||
30/06/2021 | 60.47% | ||
30/09/2021 | 24.87% | ||
31/12/2021 | 67.79% | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 69.80% | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 6,839,908 | (10,186,787) | (3,346,879) |
30/06/2021 | 3,417,777 | (6,716,585) | (3,298,807) |
30/09/2021 | 6,659,935 | (4,216,981) | 2,442,955 |
31/12/2021 | 10,946,319 | (5,330,832) | 5,615,487 |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 315,145,917,502 | -3% | |
30/06/2021 | 320,509,451,093 | 2% | |
30/09/2021 | 435,035,754,604 | 36% | |
31/12/2021 | 618,149,091,478 | 42% | |
31/03/2021 | 3,863 | 1.83% | 25.38% |
30/06/2021 | 4,066 | 2.21% | 30.41% |
30/09/2021 | 5,692 | 2.31% | 27.42% |
31/12/2021 | 7,343 | 1.97% | 28.84% |
Reviews
There are no reviews yet.