Additional information
| Loại Quỹ | Cổ phiếu |
|---|---|
| Mức độ rủi ro | Cao |
| Hình thức đầu tư | Đầu tư thông thường |
| Lệnh mua tối thiểu | 10.000.000 |
| Ngày thành lập | 19 Nov 2021 |
| Phí mua | 1.5% |
| Quản lý bởi | SGI Capital |
| Tần suất giao dịch | Thứ Ba tuần 1 & Thứ Ba tuần 3 trong tháng |
| Đại lý phân phối | Fincorp, VNDirect |
| Đơn vị kiểm toán | AASC |



Reviews
There are no reviews yet.