Description
Hoạt động đầu tư | |||
Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
31/03/2021 | 0.6172 | ||
30/06/2021 | 0.7676 | ||
30/09/2021 | 1.1762 | ||
31/12/2021 | 0.873739038 | ||
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
1 năm | |||
3 năm | |||
Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
Hoạt động phân phối Quỹ | |||
Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
31/03/2021 | 3,289,610 | (2,680,998) | 608,612 |
30/06/2021 | 2,261,291 | (6,079,480) | (3,818,189) |
30/09/2021 | 2,975,182 | (1,246,373) | 1,728,809 |
31/12/2021 | 2,173,961 | (2,606,261) | (432,300) |
Tăng trưởng NAV theo năm | |||
Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
31/03/2021 | 573,572,092,714 | ||
30/06/2021 | 574,003,132,077 | 0% | |
30/09/2021 | 655,640,112,543 | 14% | |
31/12/2021 | 685,986,388,225 | 5% | |
Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
31/03/2021 | 711 | 48.72% | 0.7915 |
30/06/2021 | 805 | 56.10% | 0.7845 |
30/09/2021 | 1,257 | 52.75% | 0.7674 |
31/12/2021 | 1,679 | 47.90% | 0.7538 |
Reviews
There are no reviews yet.